304 LÄRM 0.6mm schweißender dünner Wand-Edelstahl-Schläuche
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Tisco Bao steel |
| Zertifizierung: | SGS ISO MTC |
| Modellnummer: | 304 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | $1.6/KG |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche hölzerne Palette oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Grad: | 304 | Stahlsorte: | 300 Reihe |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM, JIS, AISI, LÄRM | Art: | Geschweißt, nahtlos |
| Stärke: | 0.4-30mm | Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes |
| Form: | Round.square.Rectangle | Ende: | Bürsten Sie Polnisches, Haarstrich, 160grit, hell |
| Hervorheben: | Nahtloses Stahlrohr,industrielles Stahlrohr |
||
Produkt-Beschreibung
304 Widerstandschweißungs-Stahlrohr der niedrigen Temperatur des Edelstahlrohres 304l
Edelstahlrohrparameter
| Grad | 201.202.304.304 L, 316.316 L, 310,321etc |
| Produktion technilogy | kalter abgehobener Betrag/kaltgewalzt/warm gewalzt |
| Standard | AISI, ASTM, LÄRM, GB, JIS |
| Oberflächenende | Satin, hell oder Spiegel |
| Laden prot | Shanghai |
| Delivrey-Ausdruck | UHRKETTE, CFR, CIF |
| Delivrey-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-20 Werktage nach empfangener Ablagerung |
| Zahlungsbedingung | 30% durch T/T im Voraus, 70% vor Versand |
Quadratisches Hohlprofil-chemische Zusammensetzung des Edelstahl-A554 GR 304
| Grad | C | Mangan | Si | P | |
| SS 304 | 0,08 maximal | 2 maximal | 0,75 maximal | 0,045 maximal | |
| S | Cr | MO | Ni | N | |
| 0,030 maximal | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
Allgemeine Industrien
- Architektur und Bau
- Automobil- und Transport
- Medizinisch
- Öl und Gas
- Nahrung und Droge
![]()
![]()
![]()
Edelstahlrohrverpackung
Behältergröße
20 ft - GP: 5.8m (Länge) * 2.13m (Breite) * 2.18m (Höhe) ------ Über 23MTS
40 ft - GP: 11.8m (Länge) * 2.13m (Breite) * 2.18m (Höhe) ------ Über 27MTS
40 ft - Hektogramm: 11.8m (Länge) * 2.13m (Breite) * 2.72m (Höhe) ------ Über 27MTS





