0.4MM SS Quadrat-Rohr
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Tisco Bao steel |
Zertifizierung: | SGS ISO MTC |
Modellnummer: | 304 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | $1.8/KG |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche hölzerne Palette oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Grad: | 304 | Stahlsorte: | 300 Reihe |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, JIS, AISI, LÄRM | Art: | Geschweißt, nahtlos |
Stärke: | 0.4-30mm | Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes |
Form: | Round.square.Rectangle | Ende: | Bürsten Sie Polnisches, Haarstrich, 160grit, hell |
Hervorheben: | Rohr des Quadrat-Ss304,Quadratisches Rohr AISI SS,0.4MM SS Quadrat-Rohr |
Produkt-Beschreibung
304 Quadratrohrhl Haarstrichoberfläche Edelstahl-Rechteckrohr des Edelstahls 304L
304 Quadrat-Rohrdetails des Edelstahls 304L
1) Art: Vierkantrohr des Edelstahls 304
2) Oberflächen: Vergütung, Kaltwalzen, polierend, Haarstrich.
Produktname | Edelstahlquadratrohr |
Markenname | MITTEL |
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Material |
|
Oberfläche | In Essig einlegen, polierend, Spiegelende, Haarstrich |
Zahlung | T/T, L/C am Anblick |
Verpackung | Standardmarineverpackung |
Versand | Durch Meer auf dem Luftweg |
chemische Zusammensetzung des Edelstahlrohres (WT %)
Grad | C-≤ | Si ≤ | Mangan-≤ | P-≤ | S-≤ | Ni-≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Anwendungen
1. Rohr und Rohre für petrochemische Industrie
2. Pharmaindustrie
3. Lebensmittelindustrie
4. Luftfahrt und Luftfahrtindustrie
5. Architekturdekorationsindustrie
Edelstahlrohrbild