Kohlenstoff-Edelstahl-U-Profilstäbe 201 304 316 410 Grad-Wetterbeständigkeit
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Tisco Bao steel |
Zertifizierung: | SGS ISO MTC |
Modellnummer: | Kohlenstoff |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 kg |
---|---|
Preis: | 1.3USD/KG |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche hölzerne Palette oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen/Monat |
Detailinformationen |
|||
Nane: | Kanal des Edelstahls c | Material: | Q235, Edelstahl, Q195, Q345, SS304 |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, JIS, AISI | Shape: | C-U-Profilstäbe |
Abmessungen: | Erforderliche Spezifikationen | Länge: | 1-12m oder als Kundenantrag |
Ende: | heißes Bad galvanisiert/electro-glavanized/eletro-polish | Hörbeispiel: | Freie Probe |
Hervorheben: | U-Kanal-Edelstahl,u-Metallkanal |
Produkt-Beschreibung
Kohlenstoffedelstahl U-Profilstäbe 201/304/316/410 ordnen Kanal des Edelstahls C
Zu verwenden der Kohlenstoffstahl ist das früheste, niedrige Kosten, breiter Leistungsbereich und Maximumverbrauch.
Kanalstahl ist ein langer Streifen des Stahls mit einem gerillten Abschnitt, der Kohlenstoff gehört
Baustahl für Bau und Maschinerie.
Kanalstahl wird hauptsächlich im Bau, die Zwischenwandtechnik benutzt, mechanisch
Ausrüstungs- und Fahrzeugherstellung.
Größenliste
Spezifikationen | Hoch | Beine weit | Taille dick | Querschnittbereich (cm-²) |
5# | 50 | 37 | 4,5 | 6,928 |
6.3# | 63 | 40 | 4,8 | 8,451 |
6.5# | 65 | 40 | 4,3 | |
8# | 80 | 43 | 5,0 | 10,248 |
10# | 100 | 48 | 5,3 | 12,748 |
12# | 120 | 53 | 5,5 | |
12,6 | 126 | 53 | 5,5 | 15,692 |
14#a | 140 | 58 | 6,0 | 18,516 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
16#a | 160 | 63 | 6,5 | 21,962 |
16#b | 160 | 65 | 8,5 | 25,162 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
28#a | 280 | 82 | 7,5 | 40,034 |
28#b | 280 | 84 | 9,5 | 45,634 |
28#c | 280 | 86 | 11,5 | 51,234 |
30#a | 300 | 85 | 7,5 | |
30#b | 300 | 87 | 9,5 | |
30#c | 300 | 89 | 11,5 | |
32#a | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 75,310 |
40#a | 400 | 100 | 10,5 | 75,068 |
40#b | 400 | 102 | 12,5 | 83,068 |
40#c | 400 | 104 | 14,5 | 91,068 |
Produktshow
Entsprechend der Form der Kanalstahlkanne seien in vier Arten unterteilt Sie: Kaltbiegenkanalstahl,
Kaltbiegenkanalstahl, Kaltbiegenkanalstahl, Kaltbiegenkanalstahl, Kaltbiegen
Kanalstahl.
Mehr Informationen
MOQ | 2 TONNEN |
Preisbedingung | FOB/CIF /CFR |
Zahlungsbedingung | Unsere Zahlungsmethode ist 30% byT/T und 70% Zahlung vor Lieferung. |
Lieferfrist | 5-10 Tage, basiert auf Vorrat und Auftragsquantität |
Verpacken | Seetaugliches Paket |
Anwendung | Baustruktur, Zwischenwandtechnik, mechanische Ausrüstung und Fahrzeugherstellung |
FAQ
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik für die Verarbeitung des Services und haben, Haushaltsware zu besitzen.
Q2: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
A: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.